
| Наименование параметра | Значение параметра | ||
| Условный проход, мм | 50 | 80 | 100 |
| Давление рабочее, МПа, не более | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Угол поворота диска заслонки | 360о | 360о | 360о |
| Габаритные размеры, мм, не более: | … | … | … |
| длина | 120 | 120 | 120 |
| ширина (диаметр) | 206 | 206 | 206 |
| высота | 265 | 265 | 265 |
| Полный средний срок службы заслонки, не менее лет | 10 | 10 | 10 |
| Наработка на отказ, не менее циклов | 10000 | 10000 | 10000 |
| Масса, кг, не более | 6,2 | 9,0 | 9,5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Белгазтехника НПРУП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника