| Исполнения | Обозначение/ заводской код изделия | Условный проход Ду, мм | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | 
| Проходной | ВСП-2,5/200 /004501 | 2,5 | 20 (200) | 100хØ58х100 | 0,48 | 
| ВСП-4/200 /004521 | 4 | ||||
| ВСП-6/200/004541 | 6 | ||||
| Угловой | ВСУ-2,5/200/004551 | 2,5 | 20 (200) | 75хØ58х 130 | 0,48 | 
| ВСУ-4/200/004571 | 4 | ||||
| ВСУ-6/200/004591 | 6 | ||||
| Проходной манометровый | ВСМП-2,5/200 /004651 | 2,5 | 20 (200) | 180х110х 100 | 0,65 | 
| ВСМП-4/200/004691 | 4 | ||||
| ВСМП-6/200/004731 | 6 | ||||
| Угловой манометровый | ВСУ-М-4/200/004601 | 4 | 20 (200) | 73хØ58х 130 | 0,48 | 
 
                        
                        
                     
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел БАМЗ "Барнаульский аппаратурно-механический завод" ОАО - каталог продукции
                ← вернуться в оглавление справочника