


| Обозначение форсунки | DN | Расчетные параметры рабочей среды | Масса, кг | |||
| Давление пара, МПа | Температура, °С | Давление воды, МПа | Температура воды, °С | |||
| 1100-20-Ф, Ф-01 | 20/20 | 13,7 | 560 | 23.5 | 250 | 10,9 |
| 1415-100/50-Ф | 100/50 | 13,7 | 560 | 23,5 | 250 | 57,2 |
| 1415-100/50-Ф, Ф-01…Ф-20 | 100/50 | 13,7 | 560 | 23,5 | 250 | 57,4-59,1 |
| 1431-100/65-Ф, Ф-01 | 100/65 | 9,8 | 540 | 23,5 | 250 | 63,7 |
| 1431-100/65-Ф-02 | 100/65 | 9,8 | 540 | 23,5 | 250 | 64,2 |
← вернуться в раздел ЧЗЭМ, ЗАО "Энергомаш-Чехов-ЧЗЭМ" - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника