|     Общие параметры  |   ||
|     Топливо  |        Мазут и природный газ  |   |
|     Паропроизводительность, т/ч  |        320  |   |
|     КПД (брутто), %  |        92,9  |   |
|     Удельные выбросы оксидов азота (NOх) за котлом, мг/нм³  |        290/125  |   |
|     Параметры пара  |   ||
|     Давление пара на выходе, МПа  |        13,8  |   |
|     Температура пара на выходе, °С  |        560  |   |
|     Габаритные размеры котла, м  |   ||
|     Ширина по осям колонн  |        13,300  |   |
|     Глубина по осям колонн  |        12,700  |   |
|     Высшая отметка котла  |        +28,350  |   |
                        
                        
                    
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел Сибэнергомаш ОАО - каталог продукции
                ← вернуться в оглавление справочника