
| Общие параметры | ||
| Топливо | Природный газ и мазут | |
| Паропроизводительность, т/ч | 420 | |
| КПД (брутто), % | 94,2/93,0 | |
| Удельные выбросы оксидов азота (NOх) за котлом, мг/нм³ | 125/330 | |
| Параметры пара | ||
| Давление пара на выходе, МПа | 13,8 | |
| Температура пара на выходе, °С | 560 | |
| Габаритные размеры котла, м | ||
| Ширина по осям колонн | 18,400 | |
| Глубина по осям колонн | 14,500 | |
| Высшая отметка котла | +32,470 | |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Сибэнергомаш ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника