



| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл не менее | Перепад давления | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
| ПТ99052-400 | 12 | 3000 | PN | 800 | 850 |
| ПТ99052-500 | |||||
| ПТ99052-600 | |||||
| ПТ99052-800 | |||||
| ПТ99052-1000 |
| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл не менее | Перепад давления | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
| ПТ99055-400 | 10 | 2000 | PN | 450 | 500 |
| ПТ99055-500 | |||||
| ПТ99055-600 | |||||
| ПТ99055-800 |
| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл не менее | Перепад давления | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
| ПТ99007-1000 | 12 | 3000 | PN | 800 | 850 |
| ПТ99007-1200 |
| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл не менее | Перепад давления | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
| ПТ99056-400 | 10 | 2000 | PN | 450 | 500 |
| ПТ99056-500 | |||||
| ПТ99056-600 | |||||
| ПТ99056-800 |
| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл не менее | Перепад давления | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
| ПТ99097-1400 | 10 | 3000 | PN | 600 | 650 |
| ПТ99097-1600 | |||||
| ПТ99097-2000 |
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
| Корпус | Ст3 Сп5 |
| Диск | Сталь 20 |
| Вал | Сталь 14Х17Н2 |
| Рычаг | Сталь 20Л |
| Уплотнение диска | Резина В-14, СБ-26, Экосил, Экорабер |
| Уплотнение корпуса | Сталь 08Х18Н10Т |
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
| Корпус | Сталь 20Л |
| Диск | Сталь 20Л |
| Вал шлицевой | Сталь 14Х17Н2 |
| Кольцо уплотнительное | Резина В-14, СБ-26, Экосил, Экорабер |
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
| Корпус | Сталь 20Л |
| Диск | Сталь 20Л |
| Вал шлицевой | Сталь 14Х17Н2 |
| Гайка | Сталь 35 |
| Шпилька | Сталь 35 |
| Кольцо уплотнительное | Резина В-14, СБ-26, Экосил, Экорабер |
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
| Корпус | Сталь 20Л |
| Диск | Сталь 20Л |
| Вал шлицевой | Сталь 14Х17Н2 |
| Рычаг | Сталь 20Л |
| Гайка | Сталь 35 |
| Шпилька | Сталь 35 |
| Кольцо уплотнительное | Резина В-14, СБ-26, Экосил, Экорабер |
| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
| Корпус | Сталь 20Л или 25Л |
| Диск | Сталь 20Л или 25Л |
| Вал | Сталь 14Х17Н2 |
| Цапфа | Сталь 14Х17Н2 |
| Кольцо уплотнительное в корпусе | 08Х18Н10Т |
| Кольцо уплотнительное на диске | Резина 1Т-С |
| DN, мм | PN, МПа | Обозначение | Среда рабочая: | Материал основных деталей | Присоединение к трубопроводу | Тип привода |
| 400 | 1,0 | ПТ99052-400 | В ≤ 100
| Сталь | Фланцевое, | Электропривод |
| 1,6 | ПТ99055-400 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | ||||
| 2,5 | ПТ99056-400 | |||||
| 500 | 1,0 | ПТ99052-500 | Фланцевое | |||
| 1,6 | ПТ99055-500 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | ||||
| 2,5 | ПТ99056-500 | |||||
| 600 | 1,0 | ПТ99052-600 | Фланцевое, | |||
| 1,6 | ПТ99055-600 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | ||||
| 2,5 | ПТ99056-600 | |||||
| 800 | 1,0 | ПТ99052-800 | Фланцевое, | |||
| 1,6 | ПТ99055-800 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | ||||
| 2,5 | ПТ99056-800 | |||||
| 1000 | 1,0 | ПТ99052-1000 | Фланцевое, | |||
| 1,6 | ПТ99007-1000 | Стяжное (между фланцами трубопровода) | ||||
| 1200 | 1,6 | ПТ99007-1200 | ||||
| 1400 | 0,25 | ПТ99097-1400 | ||||
| 1600 | ПТ99097-1600 | |||||
| 2000 | ПТ99097-2000 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ПензТяжПромарматура ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника