| Код Кvу | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Кvу, м3/ч | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,50 | 4,00 | 6,30 | |
| Условный проход | DN15 (код 1) | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р | Л,Р |
|
|
| DN25 (код 3) |
|
|
|
|
|
|
| Л,Р | Л,Р | Л,Р | |
| Тип клапана | Условный проход | Sу, мм | Кvу, м3/ч | Направление потока - “на затвор” | |
| Вид действия | |||||
| “НЗ” | “НО” | ||||
| Допустимый перепад давлений, ΔР, МПа | |||||
| ПОУ 21Р | DN 15 | 10 | 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; | 5,0* | 6,3 |
| 1,6 | 6,3 | ||||
| 2,5 | |||||
| DN 25 | 16 | 2,5 | |||
| 4,0 | |||||
| 6,3 | |||||
| ПОУ 22Р | DN 50 | 25 | 10,0 | 6,3 | 6,3 |
| 16,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| 25,0 | 2,5 | 2,5 | |||
| DN 80 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | ||
| 40,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 63,0 | 1,2 | 1,2 | |||
| DN 100 | 40 | 40,0 | 2,5 | 2,5 | |
| 63,0 | 2,0 | 2,0 | |||
| 100,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| При условии предварительного натяга пружины МИМ, при котором страгивание | |||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Нефтехиммашсистемы РНТП ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника