
| Наименование параметра | Показатель | |
| DN50 | DN80 | |
| Условный проход DN, мм | 50 | 80 |
| Условное давление PN, МПа | 1,6 | 1,6 |
| Пробное давление Рпр, МПа | 2,4 | 2,4 |
| Рабочая среда | вода, пар | |
| Максимальная температура среды t, °С | 225 | |
| Пропуск среды в затворе,см.куб/мин | 3,0 | |
| Масса , кг не более | 3,5 | 6,4 |
| Полный средний срок службы, лет не менее | 5 | |
| Номер чертежа | КЕИЖ 494.449.002-04 | КЕИЖ 494.459.002-04 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Черняховский Авторемонтный Завод ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника