
| Наименование показателя | Значение | ||||
| Условный проход Ду, мм | 1400 | ||||
| Давление, Мпа (кгс/см2) | рабочее | 8,4 (84) | |||
| пробное | 18,8 (188) | ||||
| расчетное | 8,4 (84) | ||||
| Температура, °С | расчетная | + 4 | |||
| находящейся под давлением | максимально допустимая | + 40 | |||
| минимально допустимая | + 4 | ||||
| Среда рабочая | вода техническая, нетоксичная, пожаро-взрыво-безопасная, 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | ||||
| Температура рабочая, °С | минимальная | + 4 | |||
| максимальная | + 40 | ||||
| Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, мм | 0 | ||||
| Объем внутренний, м3 | 16,4 | ||||
| Габаритные размеры, мм | 11200x1420x1700 | ||||
| Масса, кг | 11300 | ||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Газстройдеталь ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника