
| Наименование показателя | Значение |
| Рабочее давление, МПа | 0,07…16 |
| Расход по газу, нм3/сут. | 0…200 000 000 |
| Потеря напора при рабочем давлении и номинальном расходе, МПа, не более | 0,01 |
| НТД | ТУ 3683-023-00153229-2013 |
| Масса, кг | 10…30 000 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Газстройдеталь ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника