
| Наименование показателя | АГРС | АЯД | ||
| Производительность, м3/ч | 20 000 | 50 000 | ||
| Условное давление газа, МПа | 5,5 | 7,5 | ||
| Давление на входе, МПа, не более | 5,5 | 7,5 | ||
| Температура, °С | -40…+50 | -20…+60 | ||
| Объем, м3 | 0,062 | 0,053 | ||
| Габаритные размеры, мм | длина | 700 | 970 | |
| ширина | 935 | 720 | ||
| высота | 470 | 500 | ||
| Масса, кг | 175 | 232 | ||
| НТД | ТУ 51-294-88 | ТУ 51-294-88 | ||
| Номер рабочего чертежа | ПС-2989 | 2.966.033 | ||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Газстройдеталь ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника