
| Обозначение | PN Max | Климатическое исполнение | Температура | Температура | Рабочая среда | Материал корпуса | Покрытие | Масса | Рис. | Присоединительная резьба | L | |
| Слева | Справа | |||||||||||
| ОФ-2101.1.00 | 16(160) | У1 | -40o...+60o | -40o...+100o | Нефть | Сталь 20 | Цинкование | 0.45 | 1 | Rc1/2 вн. | Rc1/2 вн. | 70 |
| ОФ-2101.2.00 | 35(350) | 0.54 | 2 | Rc1/2 вн. | Rc1/2 вн. | 70 | ||||||
| ОФ-2101.3.00 | 0.58 | 2 | К1/2 вн. | К1/2 вн. | 78 | |||||||
| .02 | ХЛ1 | -60o...+60o | -60o...+100o | Сталь 092ГС | 0.54 | 2 | Rc1/2 вн. | Rc1/2 вн. | 70 | |||
| .03 | 0.58 | 2 | К1/2 вн. | К1/2 вн. | 78 | |||||||
| .04 | 0.55 | 2 | М20х1,5 вн. | М20х1,5 вн. | 70 | |||||||
| .05 | 0.72 | 4 | К1/2нар. | К1/5нар. | 110 | |||||||
| .06 | 0.63 | 3 | К1/2нар. | М20х1,5 вн. | 90 | |||||||
| .07 | 0.62 | 3 | К1/2нар. | К1/2 вн. | 90 | |||||||
| .08 | 0.52 | 2 | К3/4вн. | К3/4вн. | 78 | |||||||
| .09 | 0.81 | 4 | М22х1,5нар. | М22х1,5нар. | 120 | |||||||
| .10 | 0.63 | 3 | М20х1,5нар. | М20х1,5 вн. | 90 | |||||||
| ОФ-2101.2.22 | 35(350) | ХЛ1 | -60o...+60o | -60o...+100o | Агрессивные среды | 12х18Н10Т | Без покрытия | 0.54 | 2 | Rc1/2 вн. | Rc1/2 вн. | 70 |
| .23 | 0.59 | 2 | К1/2 вн. | К1/2 вн. | 70 | |||||||
| .24 | 0.55 | 2 | М20х1,5 вн. | М20х1,5 вн. | 70 | |||||||
| .25 | 0.72 | 4 | К1/2нар. | К1/2нар. | 110 | |||||||
| .26 | 0.63 | 3 | К1/2нар. | М20х1,5 вн. | 90 | |||||||
| .27 | 0.62 | 3 | К1/2нар. | К1/2вн. | 90 | |||||||
| .28 | 0.52 | 2 | К3/4вн. | К3/4вн. | 78 | |||||||
| .29 | 0.82 | 4 | М22х1,5нар. | М22х1,5нар. | 120 | |||||||
| .30 | 0.63 | 3 | М20х1,5нар. | М20х1,5нв. | 90 | |||||||
| ОФ-2101.3.00 | 35(350) | ХЛ1 | -60o...+60o | -60o...+100o | Нефть | Сталь 092ГС | Цинкование | 0.77 | 6 | Rc1/2нар. | М20х1,5вн. | 106 |
| ОФ-2101.3.01 | 0.73 | 5 | М20х1,5вн. | М20х1,5вн. | 92 | |||||||
| .02 | 0.79 | 7 | М20х1,5нар. | М20х1,5нар. | 119 | |||||||
| .03 | 0.77 | 6 | К1/2 нар. | М20х1,5вн. | 106 | |||||||
| .04 | 0.77 | 5 | К1/2 вн. | М20х1,5вн. | 98 | |||||||
| .05 | 0.73 | 5 | К3/4вн. | М20х1,5вн. | 98 | |||||||
| .06 | 0.72 | 5 | Rc1/2вн. | М20х1,5вн. | 92 | |||||||
| .07 | 0.77 | 6 | М20х1,5нар. | М20х1,5вн. | 106 | |||||||
| ОФ-2101.3.20 | 35(350) | ХЛ1 | -60o...+60o | -60o...+100o | Агрессивные среды | 12х18Н10Т | Без покрытия | 0.77 | 6 | Rc1/2нар. | М20х1,5вн. | 106 |
| .21 | 0.73 | 5 | М20х1,5вн. | М20х1,5вн. | 92 | |||||||
| .22 | 0.80 | 7 | М20х1,5нар. | М20х1,5нар. | 119 | |||||||
| .23 | 0.77 | 6 | К1/2 нар. | М20х1,5вн. | 106 | |||||||
| .24 | 0.77 | 5 | К1/2 вн. | М20х1,5вн. | 98 | |||||||
| .25 | 0.74 | 5 | К3/4вн. | М20х1,5вн. | 98 | |||||||
| .26 | 0.73 | 5 | Rc1/2 вн. | М20х1,5вн. | 92 | |||||||
| .27 | 0.77 | 6 | М20х1,5нар. | М20х1,5вн. | 106 | |||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Кварк ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника