| Наименование | Cоставляющие | Назначение | Габариты, | Масса, | |
| диаметр | высота | ||||
| Колонна | Резервуар I | Для хранения слабо активной жидкости | 7168 | 23437 | |
| Резервуар II | Для хранения слабо активной жидкости | 2800 | 6715 | 20760 | |
| Второй абсорбер | Для поглощения рассолом | 12333 | 82950 | ||
| Первый абсорбер | Для поглощения рассолом | 8340 | 45100 | ||
| Второй промыватель газа колонн | Для поглощения рассолом | 10103 | 54110 | ||
| Холодильник газа дистиляции (ХГДС) | Для охлаждения газа | 1245 | 5612 | ||
| Итого вся абсорбционная колонна | 52000 | 282500 | |||
| Теплообменник | Для отгонки углекислоты | 3200 | 15950 | 65845 | |
 
                        
                        
                     
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел ГОСТ 22643-87 Арматура из пластмасс. Основные параметры
                ← вернуться в оглавление справочника