Применение| Частота вращения вала, об/мин | 1500, 3000 |
| Подача, м3/ч | от 6 до 1000 |
| Напор, м | от 5 до 140 |
| Мощность привода, кВт | до 500 |
| Условное давление в корпусе, PN, кг/см2 | 50 |
| Рабочая температура, °С, не более | до 200, до 400 |
| Ресурс, часов, не менее | 40 000 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |
| Обозначение насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Диаметр раб.колеса, мм | Дв, мм | Дн, мм |
| 1(2)-АНГК-2.15/30 | 12,5 | 35 | 160 | 50 | 40 |
| 1(2)-АНГК-3.15/50 | 12,5 | 50 | 200 | 50 | 40 |
| 1(2)-АНГК-4.15/80 | 12,5 | 80 | 250 | 50 | 40 |
| 1(2)-АНГК-6.30/30 | 25 | 32 | 160 | 80 | 50 |
| 1(2)-АНГК-7.30/50 | 25 | 50 | 200 | 80 | 40 |
| 1(2)-АНГК-8.30/80 | 25 | 80 | 250 | 80 | 40 |
| 1(2)-АНГК-9.30/130 | 25 | 125 | 315 | 80 | 40 |
| 1(2)-АНГК-11.60/30 | 50 | 32 | 160 | 100 | 80 |
| 1(2)-АНГК-12.60/50 | 50 | 50 | 200 | 80 | 50 |
| 1(2)-АНГК-13.60/80 | 50 | 80 | 250 | 80 | 50 |
| 1(2)-АНГК-14.60/130 | 50 | 125 | 315 | 80 | 50 |
| 1(2)-АНГК-16.90/30 | 100 | 32 | 160 | 100 | 80 |
| 1(2)-АНГК-17.90/50 | 100 | 50 | 200 | 100 | 80 |
| 1(2)-АНГК-18.90/80 | 100 | 80 | 250 | 100 | 80 |
| 1(2)-АНГК-19.90/130 | 100 | 125 | 315 | 100 | 80 |
| 1(2)-АНГК-20.150/30 | 160 | 32 | 160 | 150 | 80 |
| 1(2)-АНГК-21.150/50 | 160 | 50 | 200 | 150 | 80 |
| 1(2)-АНГК-22.150/80 | 160 | 80 | 250 | 150 | 80 |
| 1(2)-АНГК-23.150/130 | 160 | 125 | 315 | 150 | 80 |
| 1(2)-АНГК-26.200/50 | 250 | 50 | 200 | 150 | 100 |
| 1(2)-АНГК-27.200/80 | 250 | 80 | 250 | 150 | 100 |
| 1(2)-АНГК-28.200/130 | 250 | 125 | 315 | 150 | 100 |
| 1(2)-АНГК-39.450/50 | 500 | 50 | 400 | 250 | 200 |
| 1(2)-АНГК-40.450/80 | 500 | 80 | 500 | 250 | 200 |
| 1(2)-АНГК-41.800/50 | 800 | 50 | 400 | 300 | 250 |
| 1(2)-АНГК-42.800/80 | 800 | 80 | 500 | 300 | 250 |


| Типоразмер | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | b | n | m | l | Масса, кг |
| 2 | 1535 | 1780 | 60 | 120 | 820 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 380 | 590 | 603 | 685 | 6 | 2 | 615 | 343 |
| 3 | 1535 | 1780 | 60 | 120 | 820 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 455 | 665 | 700 | 685 | 6 | 2 | 615 | 378 |
| 4 | 1840 | 2090 | 60 | 140 | 887,5 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 455 | 705 | 761 | 685 | 6 | 2 | 770 | 641 |
| 6 | 1840 | 2090 | 60 | 140 | 840 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 455 | 685 | 700 | 685 | 6 | 2 | 770 | 482 |
| 7 | 1840 | 2090 | 60 | 140 | 840 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 455 | 705 | 750 | 685 | 6 | 2 | 770 | 610 |
| 8 | 1840 | 2090 | 60 | 140 | 887,5 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 455 | 705 | 761 | 685 | 6 | 2 | 770 | 660 |
| 9 | 2145 | 2445 | 65 | 150 | 897,5 | 140 | 760 | 1285 | 240 | 540 | 840 | 1005 | 685 | 6 | 3 | 615 | 1008 |
| 11 | 1840 | 2090 | 60 | 150 | 860 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 480 | 730 | 775 | 685 | 6 | 2 | 770 | 566 |
| 12 | 1840 | 2090 | 60 | 150 | 850 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 480 | 730 | 786 | 685 | 6 | 2 | 770 | 616 |
| 13 | 2145 | 2445 | 65 | 150 | 897,5 | 140 | 760 | 1285 | 240 | 520 | 795 | 858 | 685 | 6 | 3 | 615 | 774 |
| 14 | 2145 | 2445 | 65 | 160 | 907,5 | 140 | 760 | 1285 | 240 | 540 | 890 | 1005 | 685 | 6 | 3 | 615 | 1006 |
| 16 | 1840 | 2090 | 60 | 140 | 887,5 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 455 | 705 | 761 | 685 | 6 | 2 | 770 | 639 |
| 17 | 2145 | 2445 | 65 | 150 | 897,5 | 140 | 760 | 1285 | 240 | 496 | 770 | 833 | 685 | 6 | 3 | 615 | 753 |
| 18 | 2145 | 2445 | 65 | 150 | 897,5 | 140 | 760 | 1285 | 240 | 540 | 830 | 915 | 685 | 6 | 3 | 615 | 877 |
| 19 | 2450 | 2745 | 65 | 160 | 1050 | 140 | 915 | 1440 | 240 | 610 | 910 | 1100 | 840 | 8 | 3 | 715 | 1362 |
| 20 | 1840 | 2090 | 65 | 150 | 897,5 | 140 | 760 | 1235 | 200 | 455 | 805 | 761 | 685 | 6 | 2 | 770 | 655 |
| 21 | 2145 | 2445 | 65 | 170 | 917,5 | 140 | 760 | 1285 | 240 | 520 | 75 | 895 | 685 | 6 | 3 | 615 | 848 |
| 22 | 2145 | 2445 | 65 | 170 | 917,5 | 140 | 760 | 1285 | 240 | 540 | 850 | 1005 | 685 | 6 | 3 | 615 | 1043 |
| 23 | 2450 | 2745 | 65 | 170 | 1050 | 140 | 915 | 1440 | 240 | 580 | 940 | 1070 | 840 | 8 | 3 | 715 | 1478 |
| 26 | 2145 | 2445 | 65 | 160 | 907,5 | 140 | 760 | 1285 | 240 | 540 | 890 | 1005 | 685 | 6 | 3 | 615 | 997 |
| 27 | 2450 | 2745 | 65 | 170 | 1060 | 140 | 915 | 1440 | 240 | 570 | 910 | 1060 | 840 | 8 | 3 | 715 | 1418 |
| 28 | 2750 | 3110 | 70 | 170 | 1060 | 140 | 1065 | 1640 | 280 | 645 | 1005 | 1200 | 990 | 10 | 4 | 615 | 1070 |
| 39 | 2750 | 3110 | 70 | 240 | 1230 | 180 | 1065 | 1640 | 280 | 660 | 1210 | 1215 | 990 | 10 | 4 | 615 | 2294 |
| 40 | 3165 | 3560 | 75 | 250 | 1540 | 180 | 1245 | 1870 | 300 | 770 | 1380 | 1325 | 1170 | 10 | 4 | 715 | 3198 |
| 41 | 3165 | 3560 | 75 | 290 | 1330 | 180 | 1245 | 1870 | 300 | 750 | 1400 | 1305 | 1170 | 10 | 4 | 715 | 2995 |
| 42 | 3165 | 3560 | 75 | 290 | 1330 | 180 | 1396 | 2020 | 300 | 780 | 1500 | 1285 | 1320 | 10 | 4 | 715 | 4030 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 22445-88 Затворы обратные
← вернуться в оглавление справочника