
| PN10 (1.0 МПа) | ||||||||
| DN (mm) | L1 | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | Масса |
| 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 14-4 | 2 | 14 | 4 |
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 14 | 5 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 14 | 6 |
| 32 | 110 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | 7,5 |
| 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 | 9,5 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 | 13 |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 | 19,5 |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 20 | 27 |
| 100 | 210 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 | 35 |
| 125 | 250 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 | 56 |
| 150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 | 75 |
| 200 | 380 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 | 118 |
| 250 | 420 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 | 165 |
| PN16 (1.6 МПа) | ||||||||
| 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 | 4 |
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 14 | 5 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 14 | 6 |
| 32 | 110 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | 7,5 |
| 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 | 9,5 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 | 13 |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 | 19,5 |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 20 | 27 |
| 100 | 210 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 | 35 |
| 125 | 250 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 | 56 |
| 150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 | 75 |
| 200 | 380 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 3 | 26 | 118 |
| 250 | 420 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 4 | 28 | 165 |
← вернуться в раздел ХИМАГРЕГАТ Группа компаний ЗАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника