
| Размеры, мм / Dimensions, mm | ||
| Условный проход | Наружный диаметр | Радиус | 
| 40 | 45 | 60 | 
| 50 | 57 | 75 | 
| 65 | 76 | 100 | 
| 80 | 89 | 120 | 
| 100 | 108 | 150 | 
| 100 | 114 | 150 | 
| 125 | 133 | 190 | 
| 150 | 159 | 225 | 
| 150 | 168 | 225 | 
| 200 | 219 | 300 | 
| 250 | 273 | 375 | 
| 300 | 325 | 450 | 
| 350 | 377 | 525 | 
| 400 | 426 | 600 | 
| 500 | 530 | 500 | 
| 600 | 630 | 600 | 
 
                        
                        
                     
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел ГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры
                ← вернуться в оглавление справочника