| Обозн. изделия | DN/DN, мм | Рабочая среда | Рр, МПа | t, ˚С |
| 1101-100/175-ОП | 100/175 | пар | 10,8 | 530 |
| 1101-100/250-ОП | 100/250 | пар | 10,8 | 540 |
| 1101-50/100-ОП | 50/100 | пар | 9,4 | 540 |
| 1100-175/450-ОП | 175/450 | пар | 7,1 | 525 |
| 1100-150/1000-ОП | 150/1000 | пар | 6,8 | 540 |
| 1100-150/800-ОП-01 | 150/800 | пар | 7,6 | 530 |
| 1100-150/800-ОП | 150/800 | пар | 7,6 | 530 |
| 1100-150/450-ОП-02 | 150/450 | пар | 7,1 | 525 |
| 1100-150/450-ОП-01 | 150/450 | пар | 7,1 | 525 |
| 1100-150/450-ОП | 150/450 | пар | 7,1 | 525 |
| 1100-150/350-ОП-03 | 150/350 | пар | 6,8 | 530 |
| 1100-150/350-ОП-02 | 150/350 | пар | 6,8 | 530 |
| 1101-100/800-ОП | 100/800 | пар | 10,8 | 540 |
| 1101-150/225-ОП | 150/225 | пар | 12 | 550 |
| 1101-150/800-ОП | 150/800 | пар | 8,5 | 535 |
| 950-600/900-ОП | 600/900 | пар | 2,2 | 440 |
| 1101-150/1000-ОП | 150/1000 | пар | 9,2 | 540 |
| 1101-150/600-ОП-02 | 150/600 | пар | 8,5 | 535 |
| 1101-150/600-ОП-01 | 150/600 | пар | 8,5 | 535 |
| 1101-150/600-ОП | 150/600 | пар | 8,5 | 535 |
| 1101-150/450-ОП-03 | 150/450 | пар | 10,8 | 530 |
| 1101-150/450-ОП-02 | 150/450 | пар | 10,8 | 530 |
| 1101-150/450-ОП-01 | 150/450 | пар | 10,8 | 530 |
| 1101-150/450-ОП | 150/450 | пар | 10,8 | 530 |
| 1101-150/225-ОП-01 | 150/225 | пар | 12 | 550 |
| 1100-150/350-ОП-01 | 150/350 | пар | 6,8 | 530 |
| 1100-150/350-ОП | 150/350 | пар | 6,8 | 530 |
| 891-450/700-ОП | 450/700 | пар | 2 | 440 |
| 863-450-ОП | 450/450 | пар | 4,1 | 545 |
| 863-450/700-ОП | 450/700 | пар | 2,2 | 460 |
| 863-350/450-ОП | 350/450 | пар | 4,1 | 545 |
| 863-350-ОП-01 | 350/350 | пар | 4,1 | 545 |
| 863-350-ОП | 350/350 | пар | 4,1 | 545 |
| 827-450/450-ОП | 450/450 | пар | 4,1 | 545 |
| 827-400/400-ОП | 400/400 | пар | 4,1 | 545 |
| 827-350/350-ОП | 350/350 | пар | 4,1 | 545 |
| 827-250/350-ОП | 250/350 | пар | 4,1 | 545 |
| 827-250/250-ОП | 250/250 | пар | 4,1 | 545 |
| 955-100/350-ОП | 100/350 | пар | 14 | 500 |
| 1100-65/100-ОП | 65/100 | пар | 9 | 540 |
| 1100-150/250-ОП-02 | 150/250 | пар | 6,4 | 540 |
| 1100-150/250-ОП-01 | 150/250 | пар | 6,4 | 540 |
| 1100-150/250-ОП | 150/250 | пар | 6,4 | 540 |
| 1100-100/800-ОП | 100/800 | пар | 8,1 | 540 |
| 1100-100/600-ОП | 100/600 | пар | 8,1 | 540 |
| 1100-100/350-ОП | 100/350 | пар | 7,6 | 530 |
| 1100-100/250-ОП-02 | 100/250 | пар | 7,6 | 530 |
| 1100-100/250-ОП-01 | 100/250 | пар | 7,6 | 530 |
| 1100-100/250-ОП | 100/250 | пар | 7,6 | 530 |
| 1100-100/100-ОП-01 | 100/100 | пар | 8,1 | 540 |
| 1100-100/100-ОП | 100/100 | пар | 8,1 | 540 |
| 827-175/175-ОП | 175/175 | пар | 9,8 | 540 |









Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Редукционно-охладительные установки ЗАО - Каталог продукций
← вернуться в оглавление справочника