
| Марка | Производит., м3/мин | Конечное давление, атм | Тип привода, кВт | Мощность, кВт | Тип | Вид |
| АЭРОКОМ НА-250/2,4 | 250 | 2,4 | эл | 800 | центробеж | стац |
| 4ВМ10-200/2,2М | 200 | 3,2 | эл | 630 | поршн | стац |
| ЦНОН-160/1,8 | 160 | 1,8 | эл | 315 | центробеж | стац |
| 43ВЦ-160/9 | 160 | 9 | эл | 1000 | цетробеж | стац |
| 6ВМ16-150/200 | 158 | 197 | эл | 200 | поршн | стац |
| 4ВМ10-150/3,1 | 150 | 4,1 | эл | 630 | поршн | стац |
| 4ВМ10-150/3,5 | 150 | 4,5 | эл | 630 | поршн | стац |
| 6ГМ16-145/200М | 142 | 197 | эл | 1870 | поршн | стац |
| 4ВМ10-120/9 | 124,5 | 9 | эл | 800 | поршн | стац |
| АЭРОКОМ 43-120/9ОМ5 | 113 | 9 | эл | 800 | цетробеж | стац |
| 4ВМ10-110/9 | 110 | 9 | эл | 630 | поршн | стац |
| 4ВМ10-110/13М1 | 110 | 13 | эл | 630 | поршн | стац |
| 4ВМ10-100/9 | 103 | 9 | эл | 630 | поршн | стац |
| ТВ-80-1,6М1-01 | 100 | 1,2 | эл | 45 | центробеж | стац |
| ТВ-80-1,4М2-01 | 100 | 1,42 | эл | 85,5 | центробеж | стац |
| 2ВМ-10-100/2,2 | 100 | 3,2 | эл | 315 | поршн | стац |
| 4ВМ10-100/9 | 100 | 8,8 | эл | 598 | поршн | стац |
| 32ВЦ-100/9 | 100 | 9 | эл | 630 | центробеж | стац |
| ТАКАТ 100.09 | 100 | 9 | эл | 630 | центробеж | стац |
| 6ВМ10-100/25 | 100 | 26 | эл | 1000 | поршн | стац |
| 2ВМ10-63/9 | 63 | 9 | эл | 400 | поршн | стац |
| АЭРОКОМ 22-63/9 | 62,6 | 9 | эл | 400 | цетробеж | стац |
| ТВ-42-1, 4М1-01 | 60 | 1,4 | эл | 52 | центробеж | стац |
| ТВ-50-1, 6М1-01 | 60 | 1,6 | эл | 82 | центробеж | стац |
| ЦНОН-60/2,5 | 60 | 2,5 | эл | 200 | центробеж | стац |
| АЭРОКОМ 2-60/3,5УХЛ4 | 60 | 3,5 | эл | 250 | центробеж | стац |
| 2ВМ4-54/3 | 54 | 3 | эл | 151 | поршн | стац |
| 2ВМ4-54/3С | 54 | 3 | эл | 160 | поршн | стац |
| 2ГМ4-54/3 | 54 | 3 | эл | 151 | поршн | стац |
| 2ГМ4-54/3С | 54 | 3 | эл | 160 | поршн | стац |
| 7ВКМ-50/8 | 52 | 8 | эл | 400 | винт | стац |
| 2ВМ10-50/9 | 51,5 | 9 | эл | 315 | поршн | стац |
| ВВ-50/8М1У3 | 50 | 7 | эл | 315 | винт | стац |
| ВВ-50/8М2У3 | 50 | 7 | эл | 315 | винт | стац |
| ВВ-50/8У3 | 50 | 7 | эл | 315 | винт | стац |
| ВВ-50/8ШУ3 | 50 | 8 | эл | 400 | винт | стац |
| 4ВМ4-46/9 | 50 | 8,8 | эл | 280 | поршн | стац |
| 6М10-50/320 | 50 | 321 | эл | 1000 | поршн | стац |
| 2ВМ4-48/3 | 48 | 3 | эл | 134 | поршн | стац |
| 2ВМ-48/3С | 48 | 3 | эл | 141 | поршн | стац |
| ШТОРМ 4200 | 43,2 | 13 | эл | 250 | винт | стац |
| 1ВВ-40/9 | 40 | 9 | эл | 250 | винт | стац |
| 1ВВ-40/9В | 40 | 9 | эл | 250 | винт | стац |
| 1ВВ-40/9Н | 40 | 9 | эл | 250 | винт | стац |
| 1ВВ-40/6ВМ2У2 | 38 | 6 | эл | 250 | винт | стац |
| 1ВВ-40/6ВМ3У2 | 38 | 6 | эл | 400 | винт | стац |
| 1ВВ-40/9КУ2 | 38 | 7 | эл | 315 | винт | стац |
| ШТОРМ 3600 | 37,1 | 13 | эл | 200 | винт | стац |
| 1ВВ-34/7 (тропики) | 34 | 6,5 | эл | 200 | винт | стац |
| 1ВВ-34/7М1У2 | 34 | 6,5 | эл | 200 | винт | стац |
| 1ВВ-34/7М1У2 | 34 | 6,5 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-32/5,5 | 32,5 | 5,5 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-32/5,5М1 | 32,5 | 5,5 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-32/8М1У3 | 32 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-32/8М2У3 | 32 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-32/8Т2 | 32 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-32/8У2 | 32 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-32/8У3 | 32 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| 6ВВ-32/7 | 30,5 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-30/8СУ3 | 30 | 8 | эл | 250 | винт | стац |
| 1ВВ-30/9 | 30 | 9 | эл | 200 | винт | стац |
| 305ВП-30/8 | 30 | 9 | эл | 159 | поршн | стац |
| ШТОРМ 2800 | 28,9 | 13 | эл | 160 | винт | стац |
| 2ВМ4-27/9 | 27 | 9 | эл | 144 | поршн | стац |
| 2ВМ4-27/9С | 27 | 9 | эл | 152 | поршн | стац |
| 6ВВ-25/9 | 26 | 9 | эл | 200 | винт | стац |
| ШТОРМ 2400 | 25,2 | 13 | эл | 132 | винт | стац |
| ВВ-25/8М1У3 | 25 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-25/8М2У3 | 25 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-25/8У2 | 25 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| ДЭН-200Ш | 25 | 7 | эл | 200 | винт | перенос |
| КВ-25/8 | 25 | 1,6 | диз | 240 | винт | передв |
| НВЭ-25/0,7У3 | 25 | 7 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-25/9У3 | 25 | 8 | эл | 200 | винт | стац |
| ВВ-25/9 | 25 | 9 | эл | 200 | винт | стац |
| ДЭН-200Ш | 25 | 10 | эл | 200 | винт | перенос |
| 2ВМ2,5-24/4 | 24 | 3 | эл | 90 | поршн | стац |
| 2ВМ4-24/9 | 24 | 9 | эл | 128 | поршн | стац |
| 2ВМ4-24/9С | 24 | 9 | эл | 137 | поршн | стац |
| ДЭН-160Ш | 22 | 7 | эл | 160 | винт | перенос |
| ВП3-20/9 | 22 | 8 | эл | 132 | поршн | стац |
| ДЭН-160Ш | 22 | 10 | эл | 160 | винт | перенос |
| ШТОРМ 2150 | 21,6 | 13 | эл | 132 | винт | стац |
| 2ВМ4-20/4 | 20 | 4 | эл | 90 | поршн | стац |
| 4ВМ2,5-20/8 | 20 | 7,9 | эл | 132 | поршн | стац |
| НВЭ-20/0,8У3 | 20 | 8 | эл | 132 | винт | стац |
| 1ВВ-20/9М1 | 20 | 9 | эл | 132 | винт | стац |
| 21ВВ-20/9 | 20 | 9 | эл | 132 | винт | стац |
| 21ВВ-20/9М1 | 20 | 9 | эл | 132 | винт | стац |
| 6ВВ-20/9-01 | 20 | 9 | эл | 132 | винт | стац |
| 6ВВ-20/9М1 | 20 | 9 | эл | 132 | винт | стац |
| 7ВП-20/220 | 20 | 220 | эл | 315 | поршн | стац |
| ШТОРМ 2000 | 19,3 | 13 | эл | 110 | винт | стац |
| НД-19/8 | 19 | 8 | диз | 220 | поршн | передв |
| СД-19/8 | 19 | 8 | диз | 220 | поршн | передв |
| 4ВМ2,5-18/9 | 18 | 8,8 | эл | 132 | поршн | стац |
| НД-18/251 | 18 | 250 | диз | 305 | поршн | передв |
| ШТОРМ 1600 | 16,3 | 13 | эл | 90 | винт | стац |
| 2ВМ4-15/5 | 15 | 5 | эл | 88 | поршн | стац |
| ВВУ-15/7 | 15 | 7 | эл | 98 | винт | стац |
| УКВШ-15/7 | 15 | 7 | эл | 90 | поршн | передв |
| 2ВМ4-15/25М2 | 15 | 25 | эл | 133 | поршн | стац |
| 2ВМ4-15/25СМ1 | 15 | 25 | эл | 140 | поршн | стац |
| НВЭ-15/0,7У3 | 14,5 | 7 | эл | 110 | винт | стац |
| 2ВМ2,5-14/9 | 14 | 8 | эл | 90 | поршн | стац |
| 1ВВ-14/9 | 14 | 9 | эл | 90 | винт | стац |
| 1ВВ-14/9М1 | 14 | 9 | эл | 90 | винт | стац |
| 21ВВ-14/9 | 14 | 9 | эл | 90 | винт | стац |
| 21ВВ-14/9М1 | 14 | 9 | эл | 90 | винт | стац |
| ШТОРМ 1400 | 14 | 13 | эл | 75 | винт | стац |
| 2ВД-12/2,5 | 12 | 1,5 | шкив |
| ротор | стац |
| КВ-12/8 | 12 | 7 | диз | 132 | винт | передв |
| КВ-12/8П | 12 | 7 | диз | 132 | винт | передв |
| НР-12/0,7 | 12 | 7 | диз |
| ротор | стац |
| ПР-12/0,7 | 12 | 7 | диз |
| ротор | передв |
| 6ВВ-12/9 | 12 | 9 | эл | 100 | винт | стац |
| ВВ-12/9 | 12 | 9 | эл | 100 | винт | стац |
| СД-12/250М1У1 | 12 | 250 | диз | 240 | поршн | передв |
| ВК100-8 | 11,5 | 8 | эл | 75 | винт | стац |
| ДЭН-75Ш | 11,4 | 7 | эл | 75 | винт | перенос |
| ШТОРМ 1100 | 11,4 | 13 | эл | 75 | винт | стац |
| НВ-10/8М2 | 11,2 | 7 | диз | 74 | винт | передв |
| ПВ10/8М1 | 11,2 | 7 | диз | 74 | винт | передв |
| ВП2-10/9М | 11 | 8 | эл | 75 | поршн | стац |
| 3ВШ1,6-10/4 | 10,5 | 4 | эл | 55 | поршн | стац |
| ПКС-10,5 | 10,5 | 7 | эл | 2х27 | поршн | стац |
| 3ВШ1,6-10/9С | 10,5 | 9 | эл | 75 | поршн | стац |
| ДЭН-75Ш | 10,2 | 10 | эл | 75 | винт | перенос |
| ВВУ-10/7 | 10 | 7 | эл | 70 | винт | стац |
| ЗИФ-ПВ-10/0,7 | 10 | 7 | диз |
| винт | передв |
| НВ-10Э | 10 | 7 | диз | 66 | винт | передв |
| НВ-10/0,7У3 | 10 | 7 | эл | 75 | винт | стац |
| НРЭ-10/0,7 | 10 | 7 | эл | 75 | ротор | стац |
| 302ВП-10/8М | 10 | 9 | эл | 56 | поршн | стац |
| ВК100-10 | 10 | 10 | эл | 75 | винт | стац |
| ЭК30А-2 | 10 | 401 | эл | 258 | поршн | стац |
| ШТОРМ 1000 | 9,89 | 13 | эл | 55 | винт | стац |
| 2ВМ4-,6/161 | 9,6 | 161 | эл | 142 | поршн | стац |
| ВВП-9/7 | 9 | 7 | эл | 60 | винт | передв |
| 6ВВ9/9 | 9 | 9 | эл | 75 | винт | стац |
| ВВП-9/9М1 | 9 | 9 | эл | 75 | винт | стац |
| НД-9/220 | 9 | 220 | диз | 220 | поршн | передв |
| СД-9/220 | 9 | 9 | диз | 220 | поршн | передв |
| ДЭН-55 | 8,5 | 7 | эл | 55 | винт | перенос |
| ДЭН-55Ш | 8,5 | 7 | диз | 55 | поршн | передв |
| ВК75-8 | 8,5 | 8 | эл | 55 | винт | стац |
| ШТОРМ 0850 | 8,38 | 13 | эл | 45 | винт | стац |
| ВР-8/2,5 | 8 | 1,5 | шкив | ротор | стац | |
| КУ-0,5-7/2,5х | 8 | 2,5 | эл | поршн | стац | |
| КУ-1-8/2,5 | 8 | 2,5 | эл | поршн | стац | |
| КВ-8/8 | 8 | 7 | диз | 55 | винт | передв |
| КВ-8/8П | 8 | 7 | диз | 55 | винт | передв |
| НП-8/0,7 | 8 | 7 | диз | ротор | стац | |
| ПР-8/0,7 | 8 | 7 | диз | 55 | ротор | передв |
| 2ВМ4-8/401 | 8 | 401 | эл | 140 | поршн | стац |
| ЭКСА 25-1 | 7,9 | 401 | эл | 180 | поршн | стац |
| 2ВМ2,5-8/4 | 7,6 | 3 | эл | 90 | поршн | стац |
| ЗИФ-ШВ-7,5/0,6 | 7,5 | 6 | эл | 39,4 | винт | стац |
| НВЭ-6/0,7УЗ | 7,5 | 7 | эл | 55 | винт | стац |
| ВК75-10 | 7,5 | 10 | эл | 55 | винт | стац |
| ШТОРМ 0700 | 7,16 | 13 | эл | 37 | винт | стац |
| ПКС-7АМ | 7 | 7 | эл | 2х30 | поршн | стац |
| КТ-6(мпс) | 6,7 | 9 | б/п | 44 | поршн | стац |
| КТ-6ЭЛ | 6,7 | 9 | б/п | 44 | поршн | стац |
| КТ-7 | 6,7 | 9 | б/п | 44 | поршн | стац |
| ДЭН-45ШМ | 6,5 | 8 | эл | 45 | винт | перенос |
| 3ВШ1,6-6/10 | 6,5 | 10 | эл | 55 | поршн | стац |
| 3ВШ1,6-6/10С | 6,5 | 8 | эл | 45 | винт | перенос |
| ДЭН-55 | 6,5 | 10 | эл | 55 | винт | перенос |
| ДЭН-55Ш | 6,5 | 10 | эл | 55 | винт | перенос |
| ШТОРМ 0600 | 6,04 | 13 | эл | 37 | винт | стац |
| ШТОРМ 0600(СЕВ) | 6,04 | 13 | эл | 37 | винт | стац |
| ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6 | 7 | диз | винт | передв | |
| ЗИФ-СВЭ-6/0,7 | 6 | 7 | эл | 34 | винт | стац |
| НПЭ-6/0,7 | 6 | 7 | диз | 55 | ротор | стац |
| ПШКУ-6/7 | 6 | 7 | эл | 55 | винт | передв |
| УКВШ-5/7 | 6 | 7 | эл | 55 | винт | передв |
| АВШ-6/8 | 6 | 8 | эл | 50 | поршн | стац |
| ПКС-6/8 | 6 | 8 | диз | поршн | передв | |
| ВВ-6/7 | 6 | 9 | эл | 45 | винт | стац |
| ВВ-6/9 | 6 | 9 | диз | 55 | винт | стац |
| НВЭ-6/8УЗ | 6 | 9 | эл | 55 | винт | стац |
| НВЭ-6/8УХЛ4 | 6 | 9 | эл | 55 | винт | стац |
| АВШ-6/10 | 6 | 10 | эл | поршн | стац | |
| ДЭН-55ШМ | 6 | 10 | эл | 55 | винт | перенос |
| ДЭН-37Ш | 5,6 | 7 | эл | 37 | винт | перенос |
| ДЭН-55 | 5,6 | 13 | эл | 55 | винт | перенос |
| ДЭН-55Ш | 5,6 | 13 | эл | 55 | винт | перенос |
| ВК50-8 | 5,5 | 8 | эл | 37 | винт | стац |
| ЗИФ-НВ-5М | 5,4 | 8 | диз | 44 | винт | передв |
| ЗИФ-ПВ-5М | 5,4 | 8 | эл | 44 | винт | передв |
| ПКС-5,25А | 5,25 | 7 | эл | 37 | поршн | передв |
| ПКС-5,25ДА | 5,25 | 7 | эл | 37 | поршн | передв |
| ПКСД-3,5А | 5,25 | 7 | диз | поршн | передв | |
| ПКС-5,25Д | 5,25 | 7 | эл | поршн | передв | |
| ПК-5,25(МПС) | 5,25 | 9 | б/п | 37 | поршн | стац |
| ПКС-5,25А | 5,25 | 9 | б/п | 33 | поршн | стац |
| ВВУ-5/7 | 5 | 7 | эл | 35 | винт | стац |
| ДЭН-30Ш | 5 | 7 | эл | 30 | винт | перенос |
| ЗИФ-ПВ-5/0,7 | 5 | 7 | диз | винт | передв | |
| ЗИФ-СВЭ-5/0,7 | 5 | 7 | эл | 32 | винт | стац |
| ЗИФ-СВЭ-5/0,7 | 5 | 7 | эл | 32 | винт | стац |
| ЗИФ-ШВ-5М | 5 | 7 | эл | 37 | винт | передв |
| НВЭ-5/0,7 | 5 | 7 | эл | 45 | винт | стац |
| 4ВУ1-5/9М3 | 5 | 8 | эл | 37 | поршн | стац |
| 4ВУ1-5/9М4 | 5 | 8 | эл | 37 | поршн | стац |
| 4ВУ1-5/9М8 | 5 | 8 | эл | 37 | поршн | стац |
| ВКУ-5/9 | 5 | 8,8 | эл | 30 | поршн | стац |
| 4ВУ1-5/10 | 5 | 9 | эл | 37 | поршн | стац |
| 4ВУ-5/9 | 5 | 9 | эл | 37 | поршн | перенос |
| НВЭ-5/0,9 | 5 | 9 | эл | 45 | винт | стац |
| НВЭ-5/1,1 | 5 | 11 | эл | 45 | винт | стац |
| ШТОРМ 0500 | 4,91 | 13 | эл | 30 | винт | стац |
| ШТОРМ 0500(СЕВ) | 4,91 | 13 | эл | 45 | винт | стац |
| ВВ-5/7УХЛ4 | 4,9 | 7 | эл | 45 | винт | стац |
| ВК50-10 | 4,8 | 10 | эл | 37 | винт | стац |
| КУ-1-4,7/6 | 4,7 | 6 | эл | поршн | стац | |
| 2ВМ2,5/221 | 4,7 | 220 | эл | 90 | поршн | стац |
| ЭКП-280/25М | 4,68 | 6 | эл | 75 | поршн | стац |
| ЭКП-280/25М1 | 4,68 | 25 | эл | 75 | поршн | стац |
| 1ЭКВ 280/6 | 4,66 | 7 | эл | 35 | поршн | стац |
| ЗИФ-НВЭ-4,6/0,8 | 4,6 | 9 | эл | 45 | винт | передв |
| ЗИФ-ПВЭ-4,6/0,8 | 4,6 | 9 | эл | 45 | винт | передв |
| 1ЭКПВ275/9 | 4,58 | 10 | эл | 37 | поршн | стац |
| 1ЭКПВ270/15 | 4,5 | 4,5 | эл | 45 | поршн | стац |
| VK40-8 | 4,5 | 8 | эл | 30 | винт | стац |
| ВВ-4/7УХЛ4 | 4,3 | 7 | эл | 37 | винт | стац |
| ВВ-4/9УХЛ4 | 4,2 | 9 | эл | 45 | винт | стац |
| ДЭН-30Ш | 4,2 | 10 | эл | 30 | винт | перенос |
| ДЭН-37Ш | 4,2 | 10 | эл | 37 | винт | перенос |
| VK50-13 | 4,2 | 13 | эл | 37 | винт | стац |
| АВШ-3,7/200М | 4,2 | 200 | эл | 85 | поршн | стац |
| ВШ-4,2/200 | 4,2 | 200 | эл | 85 | поршн | стац |
| ЗИФ-ПВ-4/0,7 | 4 | 7 | диз | винт | передв | |
| ЗИФ-СВЭ-4/0,7 | 4 | 7 | эл | 28 | винт | стац |
| ПВ-4/7 | 4 | 7 | диз | винт | передв | |
| ДЭН-37Ш | 4 | 13 | эл | 37 | винт | перенос |
| 402ВП-4/220 | 4 | 220 | диз | 68 | поршн | стац |
| ШТОРМ 0400 | 3,98 | 13 | эл | 22 | винт | стац |
| VK40-10 | 3,9 | 10 | эл | 30 | винт | стац |
| ВВ-3,5/9УХЛ4 | 3,7 | 9 | эл | 37 | винт | стац |
| ЭКП-210/25М | 3,51 | 25 | эл | 55 | поршн | стац |
| ЭКП-210/25М1 | 3,51 | 25 | эл | 55 | поршн | стац |
| НВЭ-3,5/0,7 | 3,5 | 7 | эл | 30 | винт | стац |
| ПКС-3,5 | 3,5 | 7 | эл | 30 | поршн | стац |
| ПКС-3,5А | 3,5 | 7 | эл | 30 | поршн | передв |
| НВЭ-3,5/0,9 | 3,5 | 9 | эл | 30 | винт | стац |
| ПК-3,5А | 3,5 | 9 | б/п | 23 | поршн | стац |
| ПК-3,5АМ | 3,5 | 9 | б/п | 26 | поршн | стац |
| НВЭ-3,5/1,1 | 3,5 | 11 | эл | 30 | винт | стац |
| VK40-13 | 3,5 | 13 | эл | 30 | винт | стац |
| 1ЭКПВ 210/32 | 3,5 | 26,33 | эл | 45 | поршн | стац |
| ДЭН-22Ш | 3,3 | 7 | эл | 22 | винт | перенос |
| VK30-8 | 3,3 | 8 | эл | 22 | винт | стац |
| ЭК 10-3 | 3,1 | 401 | эл | 85 | поршн | стац |
| ШТОРМ 0350 | 3,09 | 13 | эл | 22 | винт | стац |
| ВР-3/0,6 | 3 | 6 | эл | 30 | ротор | стац |
| ПР-3/0,6 | 3 | 6 | ВОМ тракт | ротор | стац | |
| ДЭН-18Ш | 3 | 7 | эл | 18,5 | винт | перенос |
| КВ-3/8 | 3 | 7 | диз | 22 | винт | передв |
| КВ-3/8П | 3 | 7 | диз | 22 | винт | передв |
| АВШ-3/8 | 3 | 8 | эл | 29 | поршн | стац |
| ДЭН-22ШМ | 3 | 8 | эл | 22 | винт | перенос |
| ДЭН-22Ш | 3 | 10 | эл | 22 | винт | перенос |
| 1ЭКВ 180/10 | 3 | 11 | эл | 27,5 | поршн | стац |
| 18ДКСР | 3 | 401 | диз | 95,5 | поршн | стац |
| ДК10-2Р | 3 | 401 | диз | 95,5 | поршн | стац |
| ШТОРМ 0300 | 2,91 | 13 | эл | 18,5 | винт | стац |
| VK30-10 | 2,9 | 10 | эл | 22 | винт | стац |
| ДЭН-30Ш | 2,8 | 13 | эл | 30 | винт | перенос |
| ЭК-16 | 2,7 | 8 | эл | 22 | поршн | стац |
| ДЭН-18Ш | 2,6 | 10 | эл | 18,5 | винт | перенос |
| 2ВУ-2,5/9 | 2,5 | 9 | эл | 22 | поршн | перенос |
| 2ВУ1,5-2,5/26М1 | 2,5 | 25 | эл | 30 | поршн | стац |
| ШТОРМ 0250 | 2,5 | 13 | эл | 15 | винт | стац |
| 1ЭКПВ 140/32 | 2,33 | 26,3 | эл | 30 | поршн | стац |
| КВСА 7,5 | 2,33 | 401 | эл | 75 | поршн | стац |
| ЭК 7,5-3 | 2,33 | 401 | эл | 55 | поршн | стац |
| ЭКСА 7,5-3М-1 | 2,33 | 401 | эл | 82 | поршн | стац |
| УКС-400-131 | 2,3 | 150 | диз | 55 | поршн | передв |
| УКС-400В-П4М | 2,3 | 150 | диз | 55 | поршн | передв |
| УКС-400В-П4М | 2,3 | 152 | диз | поршн | передв | |
| ВШ-2,3/230 | 2,3 | 230 | эл | 46 | поршн | стац |
| ВШ-2,3/230М | 2,3 | 230 | эл | 46 | поршн | стац |
| УКС-400-130 | 2,3 | 230 | диз | 55 | поршн | передв |
| УКС-400В-П4М | 2,3 | 230 | диз | 55 | поршн | передв |
| 3ВШ1,6-2,3/231 | 2,3 | 231 | эл | 45 | поршн | стац |
| ЭК 7,5-3Г | 2,3 | 251 | эл | 75 | поршн | стац |
| УКС-400-131 | 2,3 | 350 | диз | 55 | поршн | передв |
| ВШ-2,3/400 | 2,3 | 400 | диз | 55 | поршн | стац |
| УКС-400-131 | 2,3 | 400 | диз | 55 | поршн | передв |
| УКС-400В-П4М | 2,3 | 400 | диз | 55 | поршн | передв |
| ДЭН-22Ш | 2,25 | 13 | эл | 22 | винт | перенос |
| КУ-2,2 | 2,2 | 7 | эл | 18,5 | поршн | передв |
| КУ-2,2М | 2,2 | 7 | эл | 18,5 | поршн | передв |
| НВЭ-2,2/0,7 | 2,2 | 7 | эл | 22 | винт | стац |
| НВЭ-2,2/0,9 | 2,2 | 9 | эл | 22 | винт | стац |
| НВЭ-2,2/1,1 | 2,2 | 11 | эл | 22 | винт | стац |
| ДЭН-18Ш | 2,13 | 13 | эл | 18,5 | винт | перенос |
| ВВ-2/9МУХЛ | 2 | 9 | эл | 22 | винт | стац |
| ВВ-2/9УХЛ4 | 2 | 9 | эл | 22 | винт | стац |
| К3 | 2 | 10 | эл | 11 | поршн | стац |
| VK30-15 | 2 | 15 | эл | 22 | винт | стац |
| 6ВШ1,6-2/1,1-200 | 2 | 200 | эл | 46 | поршн | стац |
| ВК20А-10-500 | 1,9 | 10 | эл | 15 | винт | стац |
| ДК2-3Р | 1,8 | 231 | диз | 43,5 | поршн | стац |
| ПКС-1,75 | 1,75 | 7 | эл | 15 | поршн | стац |
| ПКСД-1,75 | 1,75 | 7 | диз | поршн | передв | |
| ПК-1,75А | 1,75 | 9 | б/п | 12 | поршн | стац |
| ШТОРМ 0150 | 1,71 | 13 | эл | 11 | винт | стац |
| ЭПКУ-1,7/10 | 1,7 | 10 | эл | 12 | поршн | стац |
| МВТ45В64А | 1,7 | 25 | диз | поршн | стац | |
| ДЭН-11Ш | 1,67 | 7 | эл | 11 | винт | перенос |
| АСО-ВК-1,6/9-500 | 1,6 | 9 | эл | 11 | винт | стац |
| ВР-1,5/06 | 1,5 | 6 | эл | 15 | ротор | стац |
| 3ВШ0,6-1,5/7,3А2 | 1,5 | 6,3 | диз | поршн | стац | |
| КТ16(2 отб молотка) | 1,5 | 8 | ВОМ тракт | поршн | передв | |
| ВВ-1,5/9МУ2 | 1,5 | 9 | эл | 15 | винт | стац |
| ВВ-1,5/9МУХЛ4 | 1,5 | 8 | эл | 15 | винт | стац |
| ВВ-1,5/9У2 | 1,5 | 9 | эл | 15 | винт | стац |
| ВВ-1,5/9УХЛ4 | 1,5 | 9 | эл | 15 | винт | стац |
| ВК15-10 | 1,5 | 10 | эл | 11 | винт | стац |
| ВК15-10-500 | 1,5 | 10 | эл | 11 | винт | стац |
| ВК15-10-500Д | 1,5 | 10 | эл | 11 | винт | стац |
| ДЭН-11Ш | 1,5 | 10 | эл | 11 | винт | перенос |
| 2ВТ1-1,5/1,7УХЛ4 | 1,5 | 17 | диз | поршн | стац | |
| ВК15А-10-500 | 1,5 | 10 | эл | 11 | винт | стац |
| ВК20А-15-500 | 1,5 | 10 | эл | 11 | винт | стац |
| К30 | 1,26 | 10 | эл | 5,5 | поршн | стац |
| ЭКП-70/25М | 1,17 | 25 | эл | 18,5 | поршн | стац |
| ЭКП-70/25М1 | 1,17 | 25 | эл | 18,5 | поршн | стац |
| 1ЭКПВ70/32М | 1,17 | 26,33 | эл | 17,5 | поршн | стац |
| ВК15-15 | 1,13 | 15 | эл | 11 | винт | стац |
| ВК15-15-500 | 1,13 | 15 | эл | 11 | винт | стац |
| ВК15-15-500Д | 1,13 | 15 | эл | 11 | винт | стац |
| 500.АВ580/16 | 1,1 | 16 | эл | 15 | поршн | стац |
| ШТОРМ 0100 | 1,04 | 10 | эл | 7,5 | винт | стац |
| ДЭН-7,5Ш | 1,02 | 7 | эл | 7,5 | винт | перенос |
| 100.АВ981-GX340 | 1 | 6 | бенз | поршн | передв | |
| 2ВУ0,6-1,7/7,3М1 | 1 | 6,3 | эл | 7,5 | поршн | стац |
| 100.АВ981-GX340 | 1 | 8 | бенз | поршн | передв | |
| АСО-ВК-1,0/10-500 | 1 | 10 | эл | 7,5 | винт | стац |
| ВК10-10 | 1 | 10 | эл | 7,5 | винт | стац |
| ВК10-10-500 | 1 | 10 | эл | 7,5 | винт | стац |
| ВК10-10-500Д | 1 | 10 | эл | 7,5 | винт | стац |
| ВК10А-10-300 | 1 | 10 | эл | 7,5 | винт | стац |
| К31 | 1 | 10 | эл | 11 | поршн | передв |
| К6 | 1 | 10 | эл | 11 | поршн | передв |
| С416М1 | 1 | 10 | эл | 11 | поршн | стац |
| ЭПКУ-1/10 | 1 | 10 | эл | поршн | стац | |
| ВК15А-15-500 | 1 | 15 | эл | 11 | винт | стац |
| К20 | 1 | 16 | эл | 7,5 | поршн | стац |
| К33Ф | 0,9 | 25 | эл | 7,5 | поршн | стац |
| К26 | 0,86 | 16 | эл | 7,5 | поршн | стац |
| КВ18 | 0,86 | 10 | эл | 5,5 | поршн | стац |
| КВ18Ф | 0,86 | 16 | эл | 7,5 | поршн | стац |
| 100.АВ850-GX340 | 0,86 | 10 | бенз | 5,5 | поршн | стац |
| ВК10-15 | 0,84 | 15 | эл | 7,5 | винт | стац |
| ВК10-15-500 | 0,84 | 15 | эл | 7,5 | винт | стац |
| ВК10-15-500Д | 0,84 | 15 | эл | 7,5 | винт | стац |
| 1ЭКПВ 50/32 | 0,83 | 26,33 | эл | 15 | винт | стац |
| ЭПКУ-0,8/6 | 0,8 | 6 | эл | поршн | передв | |
| ЭПКУ-0,8/6-0,1 | 0,83 | 6 | эл | поршн | передв | |
| ВК-0,8/9 | 0,8 | 6 | эл | поршн | стац | |
| АСО-ВК-0,8/10-430 | 0,8 | 10 | эл | 7,5 | винт | стац |
| ЭПКУ-0,8/10-0,1 | 0,8 | 10 | эл | поршн | стац | |
| ПКУ-0,6 | 0,75 | 6 | эл | поршн | передв | |
| ШТОРМ 0070 | 0,73 | 10 | эл | 5,5 | винт | стац |
