Название | DN | PN | Тип соед. | Класс герм. | Тип уст. | Компл.ААЗК | D0 | D3 | D4 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | Тип прив. | m |
11лс(6)768п9 | 800 | 10.0 | с | А | пд | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 4300 | 2575 | 825 | 2732 | пг | 7750 | |||
11лс(6)768п8 | 800 | 10.0 | с | А | пд | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 4300 | 2575 | 825 | 2732 | пг | 7750 | |||
11лс(6)768п13 | 800 | 10.0 | с | А | пд | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 4300 | 2575 | 825 | 2732 | пг | 7500 | |||
11лс(6)768п12 | 800 | 10.0 | с | А | пд | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 4300 | 2575 | 825 | 2732 | пг | 7500 | |||
11лс(6)768п11 | 800 | 10.0 | с | А | н | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 2500 | 775 | 825 | 932 | пг | 7200 | |||
11лс(6)768п10 | 800 | 10.0 | с | А | н | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 2500 | 775 | 825 | 932 | пг | 7200 | |||
11лс(6)768п15 | 800 | 10.0 | с | А | н | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 2500 | 775 | 825 | 932 | пг | 7000 | ||||
11лс(6)768п14 | 800 | 10.0 | с | А | н | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 2500 | 775 | 825 | 932 | пг | 7000 | ||||
11лс68п5 | 800 | 10.0 | с | А | пд | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1400 | 625 | 1778 | 1840 | 3960 | 2575 | 825 | 2573 | р | 7100 | |||
11лс68п4 | 800 | 10.0 | с | А | пд | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1400 | 625 | 1778 | 1840 | 3960 | 2575 | 825 | 2573 | р | 7100 | |||
11лс68п7 | 800 | 10.0 | с | А | н | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1400 | 625 | 1778 | 1840 | 954 | 454 | 2160 | 775 | 825 | 773 | р | 6600 | |
11лс68п6 | 800 | 10.0 | с | А | н | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1400 | 625 | 1778 | 1840 | 954 | 454 | 2160 | 775 | 825 | 773 | р | 6600 | |
11лс(6)768п1 | 800 | 8.0 | с | А | пд | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 4300 | 2575 | 825 | 2732 | пг | 7750 | |||
11лс(6)768п | 800 | 8.0 | с | А | пд | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 4300 | 2575 | 825 | 2732 | пг | 7750 | |||
11лс(6)768п5 | 800 | 8.0 | с | А | пд | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 4300 | 2575 | 825 | 2732 | пг | 7500 | |||
11лс(6)768п4 | 800 | 8.0 | с | А | пд | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 4300 | 2575 | 825 | 2732 | пг | 7500 | |||
11лс(6)768п3 | 800 | 8.0 | с | А | н | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 2500 | 775 | 825 | 932 | пг | 7200 | |||
11лс(6)768п2 | 800 | 8.0 | с | А | н | ААЗК | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 2500 | 775 | 825 | 932 | пг | 7200 | |||
11лс(6)768п7 | 800 | 8.0 | с | А | н | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 2500 | 775 | 825 | 932 | пг | 7000 | ||||
11лс(6)768п6 | 800 | 8.0 | с | А | н | 796 | 830 | 1420 | 1890 | 1220 | 1778 | 2220 | 2500 | 775 | 825 | 932 | пг | 7000 | ||||
11лс68п1 | 800 | 8.0 | с | А | пд | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1400 | 625 | 1778 | 1840 | 3960 | 2575 | 825 | 2573 | р | 7100 | |||
11лс68п | 800 | 8.0 | с | А | пд | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1400 | 625 | 1778 | 1840 | 3960 | 2575 | 825 | 2573 | р | 7100 | |||
11лс68п3 | 800 | 8.0 | с | А | н | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1400 | 625 | 1778 | 1840 | 954 | 454 | 2160 | 775 | 825 | 773 | р | 6600 | |
11лс68п2 | 800 | 8.0 | с | А | н | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1400 | 625 | 1778 | 1840 | 954 | 454 | 2160 | 775 | 825 | 773 | р | 6600 | |
11лс(6)762р13 | 700 | 12.5 | с | А | пд | 676 | 730 | 1270 | 1695 | 1210 | 1360 | 2200 | 4140 | 2500 | 740 | 2695 | пг | 4636 | ||||
11лс(6)762р12 | 700 | 12.5 | с | А | пд | 676 | 730 | 1270 | 1695 | 1210 | 1360 | 2200 | 4140 | 2500 | 740 | 2695 | пг | 4636 | ||||
11лс(6)762р15 | 700 | 12.5 | с | А | н | 676 | 730 | 1270 | 1845 | 1210 | 1360 | 2200 | 2340 | 700 | 740 | 895 | пг | 4050 | ||||
11лс(6)762р14 | 700 | 12.5 | с | А | н | 676 | 730 | 1270 | 1845 | 1210 | 1360 | 2200 | 2340 | 700 | 740 | 895 | пг | 4050 | ||||
11лс62р17 | 700 | 12.5 | с | А | пд | 1000 | 676 | 730 | 1270 | 1360 | 1634 | 454 | 3802 | 2500 | 740 | 2562 | р | 4372 | ||||
11лс62р16 | 700 | 12.5 | с | А | пд | 1000 | 676 | 730 | 1270 | 1360 | 1634 | 454 | 3802 | 2500 | 740 | 2562 | р | 4372 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Тяжпромарматура ЗАО г.Алексин - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника