DN 32-300 мм, PN 0,6-2,5 МПа
| DN, мм | Размеры, мм | B | M | Масса, кг, не более | ||||||||
| Серия Универсал, Универсал-М | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | Серия Универсал, Универсал-М | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | |||||||
| Материал корпуса затвора дискового | Материал корпуса затвора дискового | |||||||||||
| ВЧШГ, сталь | ВЧШГ | Сталь | Сталь, ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | |||
| А | A | А | A | |||||||||
| 32 | 230 | 261 | 240 | 240 | 210 | 52 | 19,4 | 19,6 | 18,8 | 19,3 | 18,8 | 19,8 |
| 40 | 230 | 261 | 240 | 240 | 210 | 52 | 20,5 | 20,8 | 19,9 | 20,5 | 19,9 | 21,1 |
| 50 | 230 | 261 | 240 | 240 | 210 | 52 | 6,4 | 11,5 | 11,1 | 11,15 | 11,2 | 11,8 |
| 65 | - | 273 | 255 | 255 | 210 | 52 | - | - | 11,8 | 12,1 | 11,5 | 12,1 |
| 80 | 252 | 278 | 260 | 260 | 210 | 52 | 7,2 | 12,6 | 12,7 | 13,1 | 12,4 | 13,1 |
| 100 | 295 | 321 | 295 | 295 | 281 | 65 | 12,6 | 19,9 | 19,2 | 19,7 | 19,7 | 20,7 |
| 125 | 315 | 336 | - | 315 | 281 | 65 | 14,2 | 21,6 | 21,2 | 21,8 | 21,6 | 22,7 |
| 150 | 365 | 388 | - | 365 | 362 | 72 | 23,5 | 23,5 | 22,4 | 23,1 | 24,0 | 25,3 |
| 200 | 395 | 428 | - | 395 | 362 | 72 | 31,9 | 33,9 | 29,2 | 30,4 | 30,7 | 32,3 |
| 250 | 518 | 519 | - | 518 | 462 | 88 | 51,6 | 49 | 41,8 | 43,6 | 45,3 | 47,7 |
| 300 | 558 | 557 | - | 558 | 462 | 88 | 62 | 65,2 | 59,3 | 62,3 | 62,2 | 65,5 |

| DN | Тип пневмо- | A, мм | B, мм | C, мм | D×E, мм | F×G, мм | L, мм | M, мм | N×O, мм | P, мм | Объём цилиндров, л | Масса, кг |
| 50 | АР075 | 210 | 210 | 94 | 105×22 | 80×30 | 42,5 | 51,5 | 14x18 | 20 | 0,61 | 2,9 |
| 65 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 100 | АР100 | 280,5 | 280,5 | 120 | 105×22 | 80×30 | 55 | 65 | 14x18 | 20 | 1,8 | 5,8 |
| 125 | ||||||||||||
| 150 | АР125 | 362 | 362 | 55 | 139×22 | 130×30 | 9,5 | 71,5 | 27x36 | 30 | 3,7 | 11,9 |
| 200 | ||||||||||||
| 250 | АР160 | 462 | 462 | 196 | 139×22 | 130×30 | 88 | 88 | 130x30 | 50 | 8 | 20,5 |
| 300 |
| DN, мм | Универсал | Стандарт | Эксклюзив |
| 50 | AP 075 DA | AP 075 DA | AP 075 DA |
| 65 | - | AP 075 DA | AP 075 DA |
| 80 | AP 075 DA | AP 075 DA | AP 075 DA |
| 100 | AP 100 SR | AP 100 SR | AP 100 SR |
| 125 | AP 100 DA | AP 100 DA | AP 100 DA |
| 150 | AP 100 DA | AP 100 DA | AP 100 DA |
| 200 | AP 125 SR | AP 125 SR | AP 125 SR |
| 250 | AP 125 DA | AP 125 DA | AP 125 DA |
| 300 | AP 125 DA | AP 125 DA | AP 125 DA |

Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел АРМАТЭК ЗАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника