
| PN 16 | ||||||||
| DN | Д | L | H | D1 | d | n | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 102 | 77 | 60 | 14 | 4 | 190 | 2.2 |
| 15 | 15 | 108 | 80 | 65 | 14 | 4 | 190 | 2.5 |
| 20 | 20 | 118 | 85 | 75 | 14 | 4 | 215 | 3 |
| 25 | 25 | 127 | 90 | 85 | 14 | 4 | 215 | 4 |
| 32 | 32 | 140 | 119 | 100 | 18 | 4 | 315 | 6,5 |
| 40 | 40 | 165 | 124 | 110 | 18 | 4 | 315 | 8,5 |
| PN 25 | ||||||||
| DN | Д | L | H | D1 | d | n | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 102 | 77 | 60 | 14 | 4 | 190 | 2.2 |
| 15 | 15 | 108 | 80 | 65 | 14 | 4 | 190 | 2.5 |
| 20 | 20 | 118 | 85 | 75 | 14 | 4 | 215 | 3 |
| 25 | 25 | 127 | 90 | 85 | 14 | 4 | 215 | 4 |
| 32 | 32 | 140 | 119 | 100 | 18 | 4 | 315 | 6,5 |
| 40 | 40 | 190 | 124 | 110 | 18 | 4 | 315 | 9 |
| PN 40 | ||||||||
| DN | Д | L | H | D1 | d | n | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 102 | 77 | 60 | 14 | 4 | 190 | 2.2 |
| 15 | 15 | 108 | 80 | 65 | 14 | 4 | 190 | 2.5 |
| 20 | 20 | 118 | 85 | 75 | 14 | 4 | 215 | 3 |
| 25 | 25 | 127 | 90 | 85 | 14 | 4 | 215 | 4 |
| 32 | 32 | 140 | 119 | 100 | 18 | 4 | 315 | 6,5 |
| 40 | 40 | 190 | 124 | 110 | 18 | 4 | 315 | 9 |
| PN 63 | ||||||||
| DN | Д | L | H | D1 | d | n | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 106 | 77 | 70 | 14 | 4 | 190 | 2.4 |
| 15 | 15 | 130 | 80 | 75 | 14 | 4 | 190 | 2.8 |
| 20 | 20 | 130 | 85 | 90 | 18 | 4 | 215 | 3.5 |
| 25 | 25 | 160 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 6 |
| 32 | 32 | 180 | 119 | 110 | 22 | 4 | 315 | 8.5 |
| 40 | 40 | 241 | 124 | 125 | 22 | 4 | 315 | 12 |
| PN 80 | ||||||||
| DN | Д | L | H | D1 | d | n | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 110 | 77 | 70 | 14 | 4 | 190 | 2.8 |
| 15 | 15 | 130 | 80 | 75 | 14 | 4 | 190 | 3.2 |
| 20 | 20 | 150 | 85 | 90 | 18 | 4 | 215 | 4 |
| 25 | 25 | 160 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 7 |
| 32 | 32 | 180 | 119 | 110 | 22 | 4 | 315 | 9 |
| 40 | 40 | 241 | 124 | 125 | 22 | 4 | 315 | 14 |
| PN 100 | ||||||||
| DN | Д | L | H | D1 | d | n | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 110 | 77 | 70 | 14 | 4 | 190 | 2.8 |
| 15 | 15 | 130 | 80 | 75 | 14 | 4 | 190 | 3.2 |
| 20 | 20 | 150 | 85 | 90 | 18 | 4 | 215 | 4 |
| 25 | 25 | 160 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 7 |
| 32 | 32 | 180 | 119 | 110 | 22 | 4 | 315 | 9 |
| 40 | 40 | 241 | 124 | 125 | 22 | 4 | 315 | 14 |
| PN 160 | ||||||||
| DN | Д | L | H | D1 | d | n | L1 | Масса, кг |
| 15 | 15 | 130 | 80 | 75 | 14 | 4 | 190 | 3.2 |
| 20 | 20 | 150 | 85 | 90 | 18 | 4 | 215 | 4 |
| 25 | 25 | 160 | 90 | 100 | 18 | 4 | 215 | 7 |
| 32 | 32 | 180 | 119 | 110 | 22 | 4 | 315 | 9 |
| PN 200 | ||||||||
| Размеры уточняются при заказе | ||||||||
| PN 250 | ||||||||
| Размеры уточняются при заказе | ||||||||
| PN 320 | ||||||||
| Размеры уточняются при заказе | ||||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Энерпред-Ярдос Инжиниринговая компания ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника