
| Обозначение | DN, мм | PN, кгс/см2 | D, мм | d,мм | L, мм | L1, мм | Н, мм | Масса, кг | 
| СМ.Ф.010 | 10 | 16; 25; 40 | 8 | 8 | 110 | 150 | 30 | 0,53 | 
| СМ.Ф.015 | 15 | 16; 25; 40 | 12 | 12 | 165 | 150 | 40 | 2,1 | 
| СМ.Ф.020 | 20 | 16; 25; 40 | 18 | 18 | 190 | 150 | 50 | 4,3 | 
| СМ.Ф.025 | 25 | 16; 25; 40 | 24 | 24 | 160 | 140 | 87 | 4,45 | 
| СМ.Ф.032 | 32 | 16; 25; 40 | 30 | 30 | 180 | 200 | 95 | 6,0 | 
| СМ.Ф.040 | 40 | 16; 25; 40 | 40 | 40 | 230 | 200 | 120 | 8,1 | 
| СМ.Ф.050 | 50 | 16; 25; 40 | 45 | 45 | 180 | 200 | 120 | 8,9 | 
| СМ.Ф.065 | 65 | 16; 25; 40 | 64 | 64 | 290 | 250 | 135 | 15,6 | 
| СМ.Ф.080 | 80 | 16; 25; 40 | 75 | 75 | 310 | 250 | 148 | 19,2 | 
| СМ.Ф.100 | 100 | 16; 25; 40 | 96 | 96 | 350 | 500 | 200 | 32,8 | 
| СМ.Ф.125 | 125 | 16; 25; 40 | 125 | 125 | 400 | 500 | 200 | 35,8 | 
| СМ.Ф.150 | 150 | 16; 25; 40 | 145 | 145 | 480 | 500 | 240 | 58,5 | 
| СМ.Ф.200 | 200 | 16; 25; 40 | 202 | 202 | 457 | - | - | 340 | 
| СМ.Ф.250 | 250 | 16; 25; 40 | 254 | 254 | 533 | - | - | 570 | 
| СМ.Ф.300 | 300 | 16; 25; 40 | 303 | 303 | 610 | - | - | 630 | 
| Наименование | Вариант исполнения "С"/ Согласно ТУ 3742-001-84927305-2008 | |||
| от -60 оС дооС +180 оС | ||||
| Корпус | ст.20 | ст.12Х18Н10Т | ст.09Г2С | |
| Пробка | ст.20 хром.тв.20 | ст. 12Х18Н10Т | ||
| Шпиндель | ст. 40Х13 | ст.14Х17Н2 | ||
| Патрубок | ст.20 | ст. 12Х18Н10Т | ст.09Г2С | |
| Упл.пробки | Фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007-80 | |||
| Упл.шпинделя | Кольца из термостойкой резины | |||
 
                        
                        
                     
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел СеверМаш Холдинг - каталог продукции
                ← вернуться в оглавление справочника