Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорных устройств в трубопроводных системах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабочими средами.| Наименование | Согласно ТУ 3742-001-84927305-2008 | |||
| От -60°Сдо +180°С | ||||
| Корпус | Ст20; | 12X18H10T | 09Г2С | |
| Пробка | Ст20 хром.тв.20 | 12X18H10T | ||
| Шпиндель | 40Х13: | 14X17H2 | ||
| Патрубок | Ст20 | 12X18H10T | 09Г2С | |
| Упл.пробки | Фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007-80 | |||
| Упл.шпинделя | Кольца из термостойкой резины | |||
| Ду | Ру | D | d | L | L1 | H | Масса |
| мм | Кгс/см² | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 25/20 | 16;25;40 | 24 | 18 | 160 | 160 | 60 | 4.1 |
| 32/25 | 16;25;40 | 30 | 24 | 180 | 160 | 87 | 5.2 |
| 40/32 | 16;25;40 | 40 | 30 | 230 | 200 | 95 | 7.1 |
| 50/40 | 16;25;40 | 45 | 40 | 180 | 200 | 120 | 7.4 |
| 65/50 | 16;25;40 | 64 | 45 | 290 | 200 | 120 | 13.5 |
| 80/65 | 16;25;40 | 75 | 64 | 210 | 250 | 135 | 18 |
| 100/65 | 16;25;40 | 96 | 64 | 230 | 250 | 135 | 19.6 |
| 100/80 | 16;25;40 | 96 | 75 | 350 | 250 | 148 | 20.3 |
| 125/100 | 16;25;40 | 125 | 96 | 400 | 500 | 200 | 31.6 |
| 150/100 | 16;25;40 | 145 | 96 | 480 | 500 | 200 | 36.8 |
| 150/125 | 16;25;40 | 145 | 125 | 480 | 500 | 200 | 42.6 |
| 200/150 | 16;25;40 | 198 | 145 | 330 | 500 | 240 | 56.5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел СеверМаш Холдинг - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника