DN | PN | D | D1 | d | n | L | L1 | H | Масса | Масса с КОФ |
мм | кг/см2 | мм | мм | мм | кол. | мм | мм | мм | кг | кг |
10 | 16, 25, 40 | 90 | 60 | 14 | 4 | 117 | 135 | 74 | 1,8 | 4 |
10 | 63, 100 | 100 | 70 | 14 | 4 | 117 | 135 | 74 | 2,2 | 5,1 |
15 | 16, 25, 40 | 95 | 65 | 14 | 4 | 129 | 135 | 76 | 2,2 | 4,6 |
15 | 63, 100, 160 | 105 | 75 | 14 | 4 | 129 | 135 | 76 | 3,0 | 6,4 |
15 | 200, 250 | 120 | 82 | 22 | 4 | 162 | 125 | 87 | 4,6 | 12,1 |
20 | 16, 25, 40 | 105 | 75 | 14 | 4 | 141 | 125 | 89 | 3,3 | 6,1 |
20 | 63, 100, 160 | 125 | 90 | 18 | 4 | 161 | 125 | 89 | 4,8 | 10,5 |
20 | 200, 250 | 130 | 90 | 22 | 4 | 161 | 125 | 89 | 6,2 | 14,5 |
25 | 16, 25, 40 | 115 | 85 | 14 | 4 | 142 | 125 | 91 | 3,9 | 7,1 |
25 | 63, 80,100, 160 | 135 | 100 | 18 | 4 | 142 | 125 | 91 | 5,6 | 12,4 |
25 | 200, 250 | 150 | 102 | 26 | 4 | 170 | 125 | 91 | 8,4 | 21,3 |
32 | 16, 25, 40 | 135 | 100 | 18 | 4 | 154 | 200 | 121 | 5,9 | 11,4 |
32 | 63, 80, 100 | 150 | 110 | 22 | 4 | 154 | 200 | 121 | 6,8 | 16,2 |
32 | 160 | 150 | 110 | 22 | 4 | 216 | 200 | 121 | 8,7 | 18,1 |
32 | 200, 250 | 160 | 115 | 26 | 4 | 216 | 200 | 121 | 10,5 | 24,8 |
40 | 16, 25, 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 166 | 200 | 122 | 7,4 | 13,6 |
40 | 63, 80, 100 | 165 | 125 | 22 | 4 | 166 | 200 | 122 | 9,7 | 21,1 |
50 | 16, 25, 40 | 160 | 125 | 22 | 4 | 200 | 200 | 132 | 10,7 | 18,2 |
50 | 63 | 175 | 135 | 26 | 4 | 200 | 320 | 134 | 12,4 | 24,8 |
50 | 80 | 195 | 145 | 26 | 4 | 200 | 320 | 134 | 17,6 | 35,2 |
DN | PN | D | D1 | d | n | L | L1 | H | Масса | Масса с КОФ |
мм | кг/см2 | мм | мм | мм | кол. | мм | мм | мм | кг | кг |
40 | 160 | 165 | 125 | 22 | 4 | 310 | 320 | 132 | 20,0 | 31,9 |
40 | 200, 250 | 170 | 124 | 26 | 4 | 310 | 320 | 132 | 22,5 | 39,5 |
50 | 100 | 195 | 145 | 26 | 4 | 262 | 320 | 134 | 20,0 | 37,7 |
50 | 160 | 195 | 145 | 26 | 4 | 323 | 400 | 160 | 30,6 | 49,4 |
50 | 200, 250 | 210 | 160 | 26 | 8 | 363 | 400 | 160 | 40,0 | 73,4 |
80 | 63 | 210 | 170 | 22 | 8 | 360 | 450 | 175 | 43,0 | 64,6 |
80 | 80, 100 | 230 | 180 | 26 | 8 | 390 | 450 | 175 | 47,3 | 78,9 |
80 | 160 | 230 | 180 | 26 | 8 | 396 | 450 | 175 | 49,0 | 81,4 |
100 | 63 | 250 | 200 | 26 | 8 | 440 | 450 | 205 | 74,0 | 106,7 |
100 | 80, 100 | 265 | 210 | 30 | 8 | 440 | 450 | 205 | 82,0 | 128,1 |
100 | 160 | 265 | 210 | 30 | 8 | 446 | 450 | 205 | 84,0 | 131,6 |
150 | 63 | 340 | 280 | 33 | 8 | 558 | 500 | 232 | 148,0 | 219,5 |
150 | 100 | 350 | 290 | 33 | 12 | 598 | 500 | 232 | 165,0 | 270,2 |
DN | PN | D | D1 | d | n | L | L1 | H | Масса | Масса с КОФ |
мм | кг/см2 | мм | мм | мм | кол. | мм | мм | мм | кг | кг |
65 | 16 | 180 | 145 | 18 | 4 | 300 | 400 | 170 | 16,2 | 25 |
65 | 25 | 180 | 145 | 18 | 8 | 300 | 400 | 170 | 16,2 | 26,4 |
80 | 16 | 195 | 160 | 18 | 4 | 300 | 400 | 184 | 20,9 | 30,2 |
80 | 25 | 195 | 160 | 18 | 8 | 300 | 400 | 184 | 21,6 | 33,5 |
100 | 16 | 215 | 180 | 18 | 8 | 350 | 450 | 206 | 34,0 | 47,3 |
100 | 25 | 230 | 190 | 22 | 8 | 350 | 450 | 206 | 36,4 | 55,3 |
125 | 16 | 245 | 210 | 18 | 8 | 362 | 450 | 231 | ||
125 | 25 | 270 | 220 | 26 | 8 | 362 | 450 | 231 | ||
150 | 16 | 280 | 240 | 22 | 8 | 370 | 450 | 242 | 57,4 | 80,7 |
150 | 25 | 300 | 250 | 26 | 8 | 390 | 450 | 242 | 78,1 | 114,7 |
DN | PN | D | D1 | d | n | L | L1 | H | Масса | Масса с КОФ |
мм | кг/см2 | мм | мм | мм | кол. | мм | мм | мм | кг | кг |
65 | 40 | 180 | 145 | 18 | 8 | 266 | 400 | 170 | 17,1 | 28 |
80 | 40 | 195 | 160 | 18 | 8 | 288 | 400 | 184 | 24,3 | 37,7 |
100 | 40 | 230 | 190 | 22 | 8 | 350 | 450 | 206 | 41,3 | 62,8 |
125 | 40 | 270 | 220 | 26 | 8 | 362 | 450 | 231 | ||
150 | 16 | 280 | 240 | 22 | 8 | 370 | 450 | 242 | 57,4 | 80,7 |
150 | 25 | 300 | 250 | 26 | 8 | 390 | 450 | 242 | 78,1 | 114,7 |
150 | 40 | 300 | 250 | 26 | 8 | 390 | 450 | 242 | 79,1 | 116,8 |
200 | 16 | 335 | 295 | 22 | 12 | 382* | 450 | 242 | 69,0 | |
150 | 25 | 360 | 310 | 26 | 12 | 416* | 450 | 242 | ||
150 | 40 | 375 | 320 | 30 | 12 | 436* | 450 | 242 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12.2.063-81 Арматура промышленнатрубопроводна Общие требованибезопасности
← вернуться в оглавление справочника