

| Обозначение | Табличная фигура | Ном. диаметр, DN (мм) | Ном. давление, PN (МПа) | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, Со | Материал основных деталей | Рис. № | |
| ИА 99071-200-06 | 32с24бк | 200 | 1,6 | Природный газ по ГОСТ 5542-87, плотностью Р = 0,77 кг/м3 динамической вязкостью при нормальной температуре М =11,02х107 кгс с/м2 и воздух плотностью Р = 1,293 кг/м3 динамической вязкостью при нормальной температуре М =13,4х107 кгс с/м2 | от - 10 до + 100 | Сталь 20 | 1 |
|
| -07 | 32с24бк1 | 2 |
| |||||
| -08 | 32с24бк | 1, 3 |
| |||||
| -09 | 32с24бк1 | 2, 3 |
| |||||
| -10 | 32лс24бк | Сталь 09Г2С | 1 |
| ||||
| -11 | 32лс24бк1 | 2 |
| |||||
| ИА 99071-250-06 | 32с24бк | 250 | Сталь 20 | 1 |
| |||
| -07 | 32с24бк1 | 2 |
| |||||
| -08 | 32с24бк | 1, 3 |
| |||||
| -09 | 32с24бк1 | 2, 3 |
| |||||
| -10 | 32лс24бк | Сталь 09Г2С | 1 |
| ||||
| -11 | 32лс24бк1 | 2 |
| |||||
| ИА 99071-300-06 | 32с24бк | 300 | Сталь 20 | 1 |
| |||
| -07 | 32с24бк1 | 2 |
| |||||
| -08 | 32с24бк | 1, 3 |
| |||||
| -09 | 32с24бк1 | 2, 3 |
| |||||
| -10 | 32лс24бк | Сталь 09Г2С | 1 |
| ||||
| -11 | 32лс24бк1 | 2 |
| |||||
| ИА 99071-400-04 | 32с24бк | 400 | Сталь 20 | 1, 4 |
| |||
| -05 | 32с24бк1 | 2, 4 |
| |||||
| -06 | 32лс24бк | Сталь 09Г2С | 1, 4 |
| ||||
| -07 | 32лс24бк1 | 2, 4 |
|
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Ивано-Франковский арматурный завод ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника