АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» выступило организатором электронного аукциона на поставку трубопроводной арматуры. Тендер опубликован 14 сентября 2022 года.
Объект закупки: Право заключения договора на Поставку трубопроводной арматуры
Заказчик: АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов»
Реестровый номер извещения: 32211689239
Способ осуществления закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме
Наименование закупки: Право заключения договора на Поставку трубопроводной арматуры
Дата размещения извещения: 14.09.2022
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: РТС-тендер
Дата начала срока подачи заявок: 14.09.2022 00:00 (МСК+4)
Порядок подачи заявок: В соответствии с документацией
Дата и время окончания срока подачи заявок (по местному времени заказчика): 22.09.2022 08:00 (МСК+4)
Дата подведения итогов: 12.10.2022 (МСК+4)
Место подведения итогов: В соответствии с документацией
Наименование, тип, марка продукции | Единица измерения* | Количество* |
Клапан VT.008.N.04 Ду1/2" Valtec | ШТ | 25 |
Клапан настроечный прямой VT.020.N.04 Va | ШТ | 25 |
Фильтр VT.192.N.04 VALTEC | ШТ | 10 |
Фильтр VT.192.N.05 VALTEC | ШТ | 10 |
Фильтр VT.192.N.06 VALTEC | ШТ | 10 |
Кран шаровой Эксперт 111Б Dist | ШТ | 175 |
Кран шаровой Эксперт 112Б Dist | ШТ | 75 |
Кран шаровой Эксперт 113Б Dist | ШТ | 40 |
Кран шаровой Стандарт 111 Dist | ШТ | 5 |
Кран шаровой Эксперт 141 Бабочка Dist | ШТ | 40 |
Кран шаровой Эксперт 142 Бабочка Dist | ШТ | 40 |
Клапан обратный VT.151.N.04 МатКорп=лату | ШТ | 15 |
Клапан обратный VT.151.N.05 МатКорп=лату | ШТ | 15 |
Клапан обратный VT.151.N.06 резьбовой Va | ШТ | 15 |
Воздухоотводчик автоматический VT.502.NH | ШТ | 20 |
Угол VTr.090.N.0004 VALTEC | ШТ | 50 |
Угольник 90 ВР 3/4" VTr.090.N.0005 Valte | ШТ | 50 |
Угольник Vtr.090.N.0006 DN=1 Valtec | ШТ | 50 |
Муфта 15 ГОСТ 8966-75 | ШТ | 250 |
Муфта 20 ГОСТ 8966-75 | ШТ | 100 |
Муфта 25 ГОСТ 8966-75 | ШТ | 50 |
Тройник равнопроходный 1/2" VTr.130.N.00 | ШТ | 30 |
Тройник VTr.130.N.0005 3/4" Valtec | ШТ | 30 |
Тройник переходной VTr.750.N.0504 3/4"х1 | ШТ | 30 |
Тройник переходный VTr.750.N.0604 МатКор | ШТ | 30 |
Тройник переходный VTr.750.N.0605 МатКор | ШТ | 30 |
Крестовина VTr.760.N.0004 Valtec | ШТ | 20 |
Крестовина VTr.760.N.0005 Valtec | ШТ | 20 |
Крестовина VTr.760.N.0006 Valtec | ШТ | 20 |
Сгон 15 ГОСТ 8969-75 | ШТ | 200 |
Контргайка 15 ГОСТ 8968-75 | ШТ | 150 |
Сгон неразъемный 1/2"х100мм VTr.653.N.04 | ШТ | 30 |
Кран шаровой КШ.П.025.40-01 Ду25 Ру40кгс | ШТ | 70 |
Кран шаровой КШ.П.032.40-01 Ду32 Ру40кгс | ШТ | 70 |
Кран шаровой КШ.П.040.40-01 МатКорп=стал | ШТ | 70 |
Кран шаровой КШ.П.050.40-01 Ду50 Ру40кгс | ШТ | 80 |
Кран шаровой КШ.П.065.25-01 Ст20 DN=65 P | ШТ | 20 |
Кран шаровой КШ.П.080.25-01 Ст20 DN=80 P | ШТ | 25 |
Кран шаровой КШ.П.100.25-01 МатКорп=стал | ШТ | 25 |
Кран шаровой КШ.П.150.25-01 МатКорп=стал | ШТ | 15 |
Кран шаровой КШ.Ф.250.25-01 Also | ШТ | 1 |
Задвижка ABRA-A-40-16G МатКорп=чугун ков | ШТ | 3 |
Фланец 50-16-01-1-В-ст20-III ГОСТ 33259- | ШТ | 20 |
Фланец 65-16-01-1-B-ст20-III ГОСТ 33259- | ШТ | 10 |
Фланец 80-16-01-1-В-ст20-III ГОСТ 33259- | ШТ | 10 |
Фланец 100-16-01-1-В-Ст20-III 110 ГОСТ 3 | ШТ | 10 |
Фланец 150-16-01-1-В-ст20-III dв161 ГОСТ | ШТ | 10 |
Фланец 200-16-01-1-В-Ст20-III ГОСТ 33259 | ШТ | 6 |
Фланец 250-16-01-1-В-Ст20-III ГОСТ 33259 | ШТ | 6 |
Отвод 90-1-21,3х3,2-20 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 75 |
Отвод 90-1-26,9х3,2-20 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 75 |
Отвод П90-32х3.5 20 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 55 |
Отвод П90-38х4 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 55 |
Отвод П90-45х4 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 70 |
Отвод П90-57х4.5 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 80 |
Отвод П90-76х5 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 20 |
Отвод П90-89х5 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 10 |
Отвод П90-108х6-20 ГОСТ 17375-2001 4 Н I | ШТ | 10 |
Отвод П90-159х6 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 6 |
Переход ПК-45х2,5-38х2 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 20 |
Переход ПК-57х3-38х2 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 20 |
Переход ПК-57х3-45х2,5 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 20 |
Переход ПК-76х3,5-57х3 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 20 |
Переход ПК-89х3.5-57х3 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 20 |
Переход ПК-89х3.5-76х3,5 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 20 |
Переход ПК-108х4-76х3,5 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 16 |
Переход ПК-108х4-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 16 |
Переход ПК-133х4-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 6 |
Переход П К-133х5-108х4 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 6 |
Переход ПК-159х4,5-89х3,5 ГОСТ 17378-200 | ШТ | 16 |
Переход ПК-159х4,5-108х4 ГОСТ 17378-2001 | ШТ | 12 |
Переход ПК 159х4,5-133х4 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 12 |
Переход ПК 219х6-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 2 |
Клапан обратный RSV32 DN=50 PN=16бар | ШТ | 2 |
Полная информация об аукционе представлена на Главном портале закупок.
Пресс-служба МГ ARMTORG