НАЗНАЧЕНИЕ:| Параметр | ПКТБА-СОП |
| Диаметр баллона, мм | 219 |
| Длина баллона в сборе с вентилем, мм | 1430…1755 |
| Число оборотов баллона, об/мин | 30 |
| Мощность привода, кВт | 0,75 |
| Число оборотов иглофрезы (щетки), об/мин | 2000 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,4...0,6 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2415×963×1140 |
| Масса, кг | 445 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Стандарты: Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандарт
← вернуться в оглавление справочника