
| Обозначение | Присоединительные и габаритные размеры, мм | Крутящий момент на шпинделе Мкр, Н·м | Время открытия(закрытия), не более, с | |||||
| d | D | L | Н | А | 
 | |||
| 998-20-ЭМ | 18 | 32 | 160 | 820 | 46 | 80 | 11,0 | 
 | 
| 999-20-ЭМ | 18 | 32 | 160 | 820 | 46 | 80 | 11,0 | 
 | 
| 1055-32-ЭМ | 31 | 60 | 220 | 949 | 85 | 250 | 15,0 | 
 | 
| 1054-40-ЭМ | 39 | 60 | 220 | 949 | 85 | 300 | 15,0 | 
 | 
| 1053-50-ЭМ | 50 | 76 | 250 | 960 | 95 | 250 | 15,0 | 
 | 
| 1052-65-ЭМ | 58 | 75 | 250 | 960 | 95 | 300 | 15,0 | 
 | 
| 1057-65-ЭМ | 62 | 76 | 250 | 960 | 95 | 250 | 15,0 | 
 | 
 
                        
                        
                     
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел ЧЗЭМ, ЗАО "Энергомаш-Чехов-ЧЗЭМ" - каталог продукции
                ← вернуться в оглавление справочника