| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 3,7 |
| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 3,0 |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 2,3 |
| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 0,9 |
| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,5 |
| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 7,5 |
| 3 | 7,5 |
| 4 | 5,8 |
← вернуться в раздел Нефтехиммашсистемы РНТП ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника